Middelloonregeling
Voorbehoud
De premies voor de middelloonregeling en de (sectorale) premies voor de aanvullingsregelingen 55- worden vastgesteld door BPF Bouw. De premies voor de aanvullingsregelingen 55+ voor de Afbouw, de Timmerindustrie en het Natuursteenbedrijf worden binnenkort vastgesteld door de VUT-fondsen voor deze sectoren. Zodra deze premies bekend zijn, informeren wij u daarover.
Voor de verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer in de sector Timmerindustrie geldt iets dergelijks. De verdeling is door CAO-partijen in de sector Timmerindustrie nog nader te bepalen.
De verdeling tussen werkgever en werknemer ziet er als volgt uit:
| Sector | Werkgever | Werknemer |
| Bouw | 12,9581% | 7,9419% |
| UTA | 11,8970% | 9,0030% |
| Timmerindustrie | nog nader te bepalen | nog nader te bepalen |
| Natuursteenbedrijf | 13,2506% | 7,6494% |
| Afbouw | 14,0958% | 6,8042% |
| Afbouw UTA | 13,1843% | 7,7157% |
Aanvullingsregelingen
Premie aanvullingsregeling 55-
De (sectorale) premies voor de aanvullingsregelingen 55- zijn als volgt vastgesteld, met de bijbehorende verdeling tussen werkgever en werknemer:
| Sector | 2010 | (2009) | Werkgever | Werknemer |
| Bouw | 9,8% | (10,8%) | 6,0760% | 3,7240% |
| UTA | 2,9% | (3,9%) | 1,6508% | 1,2492% |
| Timmerindustrie | 2,4% | (2,6%) | n.n.t.b. | n.n.t.b. |
| Natuursteenbedrijf | 8,0% | (8,5%) | 5,0720% | 2,9280% |
| Afbouw | 9,1% | (9,2%) | 6,1374% | 2,9626% |
| Afbouw UTA | 9,1% | (9,2%) | 5,7406% | 3,3594% |
Premie aanvullingsregeling 55+
De (sectorale) premies voor de aanvullingsregelingen 55+ zijn als volgt vastgesteld, met de bijbehorende verdeling tussen werkgever en werknemer:
| Sector | 2010 | (2009) | Werkgever | Werknemer |
| Bouw | 2,0% | (2,1%) | 1,00% | 1,00% |
| UTA | 1,3% | (1,6%) | 0,65% | 0,65% |
| UTA Excedent | 0,8% | (0,9%) | 0,4% | 0,4% |
| Timmerindustrie | n.n.t.b. | n.n.t.b. | n.n.t.b. | n.n.t.b. |
| Natuursteenbedrijf | n.n.t.b. | n.n.t.b. | n.n.t.b. | n.n.t.b. |
| Afbouw | n.n.t.b. | n.n.t.b. | n.n.t.b. | n.n.t.b. |
| Afbouw UTA | n.n.t.b. | n.n.t.b. | n.n.t.b. | n.n.t.b. |
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Toeslagen en premies
In onderstaande tabel tonen wij voor de (sectorale) arbeidsongeschiktheidspensioenen de toeslag die per 1 januari 2010 wordt verleend op de lopende pensioenen en de premie voor het kalenderjaar 2010.
| Sector | Toeslag | Premie |
| Bouw (incl. UTA) | 2,26% | 0,0% |
| Timmerindustrie | 1,50% | 0,0% |
| Natuursteenbedrijf | 1,40% | 0,0% |
| Afbouw | 3,53% | n.v.t. |